【熊本市 土地、一戸建、マンション成約売買実績 3月】(西日本レインズデータより)
2022/04/29
ライズ不動産 園田です。ホームページを閲覧いただき、ありがとうございます。(^_^)
さて、先月に引き続き、熊本市内の土地・中古戸建・中古マンションの3月分における売買実績をご報告します。
データは、西日本レインズのサイトから、成約物件を抽出し、まとめました。
西日本レインズとは、(公社)西日本不動産流通機構の通称で、多くの不動産業者が加盟し、売買や賃貸の物件がコンピュータ・ネットワーク上に登録されていますので、売買や賃貸の早期契約が図られるようなっています。
令和4年3月 熊本市 土地、一戸建、マンション成約売買実績 | ||||||||
(土地) | (西日本レインズ登録物件実績) | |||||||
総件数 | 金額 | 面積 | 坪単価 | |||||
21件 | 4 | ~1千万円 | 3 | ~50坪 | 2 | ~10万円 | ||
14 | ~2千万円 | 9 | ~75坪 | 9 | ~20万円 | |||
3 | ~3千万円 | 5 | ~100坪 | 4 | ~30万円 | |||
0 | ~4千万円 | 4 | ~200坪 | 5 | ~40万円 | |||
0 | 4千万円~ | 0 | 200坪~ | 1 | 40~万円 | |||
(一戸建て) | ||||||||
総件数 | 金額 | 築年数 | 面積(土地) | 面積(建物) | ||||
17件 | 3 | ~1千万円 | 2 | ~10年 | 4 | ~50坪 | 0 | ~50㎡ |
4 | ~2千万円 | 5 | ~20年 | 10 | ~75坪 | 5 | ~100㎡ | |
9 | ~3千万円 | 1 | ~30年 | 3 | ~100坪 | 12 | ~150㎡ | |
0 | ~4千万円 | 4 | ~40年 | 0 | ~200坪 | 0 | ~200㎡ | |
0 | 4千万円~ | 6 | 40年~ | 0 | 200坪~ | 0 | 200㎡~ | |
(マンション) | ||||||||
総件数 | 金額 | 築年数 | 専有面積 | |||||
43件 | 12 | ~1千万円 | 9 | ~10年 | 6 | ~40㎡ | ||
16 | ~2千万円 | 7 | ~20年 | 2 | ~60㎡ | |||
12 | ~3千万円 | 13 | ~30年 | 22 | ~80㎡ | |||
2 | ~4千万円 | 13 | ~40年 | 10 | ~100㎡ | |||
1 | 4千万円~ | 1 | 40年~ | 3 | 100㎡~ |
----------------------------------------------------------------------
ライズ不動産
〒860-0082
熊本県熊本市西区池田1-3-21
電話番号 : 096-200-6458
FAX番号 : 096-356-0820
安心のマイホーム売却を熊本市で
一生ものの物件購入を熊本市で
理想の物件の売買契約を熊本市で
理想の住み替えを熊本市で実現へ
悩ましい相続への対応も熊本市で
----------------------------------------------------------------------