【熊本市 土地、一戸建、マンション成約売買実績 2月】(西日本レインズデータより)
2022/03/31
令和4年2月分 | ||||||||
(土地) | ||||||||
総件数 | 金額 | 面積 | 坪単価 | |||||
17件 | 2 | ~1千万円 | 4 | ~50坪 | 0 | ~10万円 | ||
7 | ~2千万円 | 7 | ~75坪 | 4 | ~20万円 | |||
6 | ~3千万円 | 2 | ~100坪 | 7 | ~30万円 | |||
2 | 3千万円~ | 4 | 100坪~ | 3 | ~40万円 | |||
(一戸建て) | ||||||||
総件数 | 金額 | 築年数 | 面積(土地) | 面積(建物) | ||||
8件 | 1 | ~1千万円 | 1 | ~10年 | 1 | ~50坪 | 4 | ~50㎡ |
5 | ~2千万円 | 1 | ~20年 | 5 | ~75坪 | 2 | ~100㎡ | |
2 | ~3千万円 | 2 | ~30年 | 1 | ~100坪 | 11 | ~150㎡ | |
0 | ~4千万円 | 4 | ~40年 | 1 | 100坪~ | 2 | 150㎡~ | |
0 | 4千万円~ | 0 | 40年~ | |||||
(マンション) | ||||||||
総件数 | 金額 | 築年数 | 専有面積 | |||||
19件 | 9 | ~1千万円 | 4 | ~10年 | 4 | ~40㎡ | ||
4 | ~2千万円 | 3 | ~20年 | 2 | ~60㎡ | |||
5 | ~3千万円 | 5 | ~30年 | 11 | ~80㎡ | |||
1 | ~4千万円 | 7 | ~40年 | 2 | ~100㎡ | |||
0 | 4千万円~ | 0 | 40年~ | 0 | 100㎡~ |
----------------------------------------------------------------------
ライズ不動産
〒860-0082
熊本県熊本市西区池田1-3-21
電話番号 : 096-200-6458
FAX番号 : 096-356-0820
安心のマイホーム売却を熊本市で
一生ものの物件購入を熊本市で
理想の物件の売買契約を熊本市で
理想の住み替えを熊本市で実現へ
悩ましい相続への対応も熊本市で
----------------------------------------------------------------------